Delni znesek: 59€
Vodnik po velikostih
Velikost | Prsi (CM) | Pas (CM) | Boki (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Velikost | Prsi (CM) | Pas (CM) | Boki (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Starost | Velikost (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Jakna iz flisa poljske pehote BlackPLWoodland
115€
Znamka: Helikon-Tex
Barve: Črna
- Brezplačna dostava
- Dostava v 8 do 10 dneh
- Enostavno vračilo
Pehotna jakna iz flisa je oblačilo, namenjeno vojaškemu osebju.Jakna ima štiri žepe za osnovno opremo in trakove z velcro za enostavno prilagajanje. Pehotna jakna iz flisa je preproste, funkcionalne zasnove za vsakodnevno delo v garniziji in na terenu.lastnosti
visoka toplotna izolacija
gornji rokavni žep z otokom za kable
prsni žep (napoleon) z otokom za kable in organizatorjem naprav
dva spodnja stranska žepa na zadrgo
zmogljivi rameni in komolci
.br/>paneli za identifikacijo s kavljem in zanko
manevri, nastavljivi z velcro,
spodnja elastika, nastavljiva z vrvico
- SINTHESE
- teža (g) – 1107
- stil – udoben raven kroj
- Gramatura – 380
- Prilagajanje – nastavljiv rob in manšete
- Številka patenta –
- Vsebine – pokončni ovratnikzavarovana ramenalahko prilagajanje4 žepi
- Funkcionalnost –
Uvodnik za velikost
- VELIKOSTI (CM) – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL
- Velikost prsi – 108 – 114 – 120 – 126 – 132 – 138 – 144
- Dolžina rokava – 55 – 56 – 58 – 60 – 61.5 – 62,5 – 63,5
- Dolžina rokava (hrbet) – 68 – 71 – 74 – 77 – 80 – 83 – 84.5
Tehnični podatki:
Univerza: VOJAŠKAUniverza: ZUNANJA